PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
YH-T、YH-TD、YH-A、YH-G系列透明恒溫浴特點
恒溫槽三面透明,可觀察被恒溫液體介質顏色、流動和化學反應狀況。
高效風冷式全封閉壓縮機制冷,降溫速度快、噪音低、過熱、過電流多重保護。
大屏幕液晶顯示,顯示分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃可選,溫度0~300℃可選。
控制系統(tǒng)溫度、操作簡便、設有溫度上下限超溫保護裝置,超溫時自動切斷負載。
YH-T、YH-TD、YH-A、YH-G系列透明恒溫浴規(guī)格型號
透明恒溫水槽YH-T系列 | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
(℃) | (℃) | (±℃) | 尺寸(mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | |
YH-15T-Ⅰ | 室溫~80 | 0.01 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 內循環(huán) |
YH-15T-Ⅱ | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 內循環(huán) |
YH-15T-Ⅲ | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 內循環(huán) |
YH-18T-Ⅰ | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 | 內循環(huán) |
YH-18T-Ⅱ | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 | 內循環(huán) |
透明低溫恒溫槽YH-TD系列 | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
(℃) | (℃) | (±℃) | 尺寸(mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | |
YH-010TD-Ⅰ | 0~80 | 0.01 | 0.1 | 250×200×200 | 198×140 | 200 | 內循環(huán) |
YH-010TD-Ⅱ | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 198×140 | 200 | 內循環(huán) |
YH-010TD-Ⅲ | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×200 | 198×140 | 200 | 內循環(huán) |
YH-015TD-Ⅰ | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 內循環(huán) |
YH-015TD-Ⅱ | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 | 內循環(huán) |
YHD-W升級版臥式低溫恒溫槽 | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
(℃) | (℃) | (±℃) | 尺寸(mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | |
YH-1A | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | Φ300×200 | Φ170 | 200 | 內循環(huán) |
YH-2A | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | Φ300×300 | Φ170 | 300 | 內循環(huán) |
YH-3A | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | Φ300×400 | Φ170 | 400 | 內循環(huán) |
YH-4A | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | Φ300×200 | Φ170 | 200 | 內循環(huán) |
YH-5A | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | Φ300×300 | Φ170 | 300 | 內循環(huán) |
如果你對YH-T、YH-TD、YH-A、YH-G系列透明恒溫浴感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
- 頂置LED光照人工氣候箱可適用于不同植物的光合需求2024-08-25
- 生化培養(yǎng)箱的正確安裝有哪些流程2024-08-20
- LED紅藍光組合植物生長箱可促進種子快速、均勻地發(fā)芽2024-08-14
- 霉菌培養(yǎng)箱的調試和維護工作2024-07-25